Statistik für RESCUE 1
Bamberg | Bonn | Bonn [RD] | Hamburg | Ludwigsburg | Nord | Würzburg
Einsätze | 159 |
---|---|
… davon Krankentransporte | 72 |
… davon Notfalleinsätze | 87 |
Gesamtspielzeit | 4h 11m |
Reanimationen | 0 |
… davon erfolgreich | 0 |
ø Dispositionszeit | 42s |
ø Hilfsfrist | 7m 41s |
Fahrzeugstatistiken
Fahrzeug | Einsätze | ø Überstunden | Kilometerstand | ø km pro Einsatz |
---|---|---|---|---|
Christoph 26 | 1 | – | 402,6 km | 402,6 |
Christoph 42 | 8 | – | 965,9 km | 120,7 |
Christoph 67 | 2 | – | 1.570,2 km | 785,1 |
Christoph Europa 5 | 6 | – | 541,0 km | 90,2 |
DK 4-37/Akutbil | 0 | – | 41,0 km | – |
DK 4-37/Ambulance | 1 | – | 20,4 km | 20,4 |
FL 50-83-01 | 9 | – | 108,8 km | 12,1 |
FL 50-83-02 | 6 | – | 218,5 km | 36,4 |
FL 50-83-03 | 6 | – | 443,2 km | 73,9 |
FL 50-83-04 | 5 | – | 42,2 km | 8,4 |
FL 50-83-05 | 3 | – | 18,8 km | 6,3 |
FL 50-83-06 | 3 | – | 30,9 km | 10,3 |
FL 50-85-01 | 4 | – | 169,2 km | 42,3 |
FL 50-85-02 | 2 | 35s | 215,9 km | 107,9 |
FL 51-83-01 | 3 | – | 37,3 km | 12,4 |
FL 51-83-02 | 4 | – | 63,3 km | 15,8 |
FL 51-83-03 | 3 | 28m 8s | 59,6 km | 19,9 |
FL 51-85-02 | 5 | – | 225,0 km | 45,0 |
FL 51-85-03 | 1 | – | 343,1 km | 343,1 |
FL 51-85-04 | 3 | – | 201,1 km | 67,0 |
FL 52-82-01 | 5 | – | 112,3 km | 22,5 |
FL 58-82-01 | 5 | 1h 21m 58s | 183,1 km | 36,6 |
KOLST SH 74-80-1 | 1 | – | 189,5 km | 189,5 |
MI RD 87/83-1 | 1 | – | 99,7 km | 99,7 |
MI RD 91/83-1 | 1 | – | 141,1 km | 141,1 |
NF 60-82-01 | 1 | – | 38,3 km | 38,3 |
NF 60-83-01 | 3 | – | 169,2 km | 56,4 |
NF 60-83-02 | 1 | – | 1,5 km | 1,5 |
NF 61-83-01 | 2 | – | 175,1 km | 87,5 |
NF 62-83-01 | 3 | – | 113,5 km | 37,8 |
NF 70-82-01 | 3 | – | 106,5 km | 35,5 |
NF 70-83-01 | 5 | – | 162,7 km | 32,5 |
NF 70-83-02 | 6 | – | 106,1 km | 17,7 |
NF 70-83-03 | 5 | – | 85,5 km | 17,1 |
NF 70-85-01 | 7 | 58m 30s | 402,4 km | 57,5 |
NF 70-89-01 | 2 | – | 16,2 km | 8,1 |
NF 78-83-01 | 3 | – | 149,6 km | 49,9 |
NF 79-83-01 | 3 | – | 44,6 km | 14,9 |
NF 80-82-01 | 5 | – | 122,4 km | 24,5 |
NF 80-83-01 | 3 | – | 152,3 km | 50,8 |
NF 80-83-02 | 4 | – | 165,4 km | 41,4 |
NF 80-83-03 | 2 | – | 54,5 km | 27,2 |
NF 80-83-04 | 1 | – | 9,5 km | 9,5 |
NF 80-85-01 | 3 | – | 153,9 km | 51,3 |
NF 90-82-01 | 1 | – | 17,1 km | 17,1 |
NF 90-83-01 | 1 | – | 12,4 km | 12,4 |
NF 90-83-02 | 1 | – | 11,4 km | 11,4 |
NF 90-83-03 | 1 | – | 17,1 km | 17,1 |
NF 90-85-01 | 3 | – | 38,6 km | 12,9 |
NF 92-82-01 | 1 | – | 10,9 km | 10,9 |
NF 92-83-01 | 3 | – | 72,4 km | 24,1 |
Northern Rescue 1 | 4 | – | 400,5 km | 100,1 |
Northern Rescue 6 | 3 | – | 463,2 km | 154,4 |
SL 10-82-01 | 5 | 13m 55s | 267,1 km | 53,4 |
SL 10-83-01 | 3 | – | 82,3 km | 27,4 |
SL 10-83-02 | 6 | 41m 2s | 235,9 km | 39,3 |
SL 10-85-01 | 6 | – | 317,1 km | 52,9 |
SL 10-85-02 | 4 | – | 176,1 km | 44,0 |
SL 11-83-01 | 6 | – | 152,7 km | 25,4 |
SL 11-83-02 | 4 | – | 140,2 km | 35,0 |
SL 11-85-10 | 6 | – | 249,4 km | 41,6 |
SL 12-83-01 | 5 | – | 114,3 km | 22,9 |
SL 12-83-02 | 3 | – | 60,8 km | 20,3 |
SL 12-83-05 | 2 | – | 113,0 km | 56,5 |
SL 12-83-06 | 1 | 4m 42s | 81,5 km | 81,5 |
SL 13-48-12 | 1 | – | 4,3 km | 4,3 |
SL 20-82-01 | 5 | – | 106,8 km | 21,4 |
SL 20-83-01 | 5 | – | 167,0 km | 33,4 |
SL 20-83-02 | 4 | – | 178,8 km | 44,7 |
SL 20-85-01 | 4 | – | 128,3 km | 32,1 |
SL 30-83-01 | 2 | – | 79,1 km | 39,6 |
SL 40-83-01 | 2 | – | 115,4 km | 57,7 |
SL 44-83-01 | 1 | – | 17,4 km | 17,4 |
SL 44-83-02 | 1 | – | 60,5 km | 60,5 |
Errungenschaften
11 von 30 Errungenschaften:
Um die Ecke (6x)
Am Einsatzort in unter 3 Minuten
Praxisgebühr (5x)
Alarmiere 10 mal den Notarzt nach.
Dein Freund und Helfer (4x)
Alarmiere 10 mal die Polizei nach.
Mit allem (4x)
Alarmiere RTW, NEF, Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz mit einem Patienten.
Och Menno (4x)
Habe 10 Fehleinsätze in einer Schicht.
Fanfare (2x)
Schicke ein Fahrzeug mit Sondersignal zu einem Krankentransport.
Nicht euer Ernst (2x)
Habe 2 MANVs gleichzeitig am Laufen.
Erstmal einen Kaffee (1x)
Notfall-Disposition erst nach 3 Minuten
Hotline (1x)
Rufe eine Leitstelle 10 mal an.
Lufthoheit (1x)
Disponiere in einer Schicht 10 Helikoptereinsätze.
Wählerisch (1x)
Lege 5 Anrufe auf.